¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Redacción Deportes escriba una noticia?
El polaco Maciej Kot y el esloveno Peter Prevc compartieron este sábado la victoria en la primera prueba de salto de esquí en Sapporo, Japón, valedera para el Mundial, por delante del austríaco Stefan Kraft.
Una segunda prueba de salto de esquí se organizará el domingo en la estación nipona.
-- Clasificación de la primera prueba de Sapporo:
1. Maciej Kot (POL) 260, 2 puntos (139, 0 m + 138, 0 m)
. Peter Prevc (SOL) 260, 2 puntos (143, 0 m + 134, 0 m)
3. Stefan Kraft (AUT) 257, 5 pts (137, 0 m + 139, 0 m)
4. Andreas Wellinger (GER) 247, 5 pts (139, 0 m + 130, 0 m)
5. Roman Koudelka (CZE) 230, 0 pts (131, 0 m + 128, 0 m)
6. Markus Eisenbichler (GER) 223, 8 pts (135, 0 m + 123, 5 m)
7. Daniel Andre Tande (NOR) 221, 3 pts (125, 5 m + 127, 0 m)
8. Manuel Fettner (AUT) 220, 8 pts (126, 5 m + 130, 5 m)
9. Jan Ziobro (POL) 219, 0 pts (127, 5 m + 126, 5 m)
10. Piotr Zyla (POL) 214, 6 pts (129, 0 m + 122, 0 m)
-- Clasificación general del Mundial de salto de esquí (tras 18 de 27 pruebas):
1. Kamil Stoch (POL) 1080 puntos
2. Daniel Andre Tande (NOR) 989
3. Stefan Kraft (AUT) 980
4. Domen Prevc (SLO) 867
5. Maciej Kot (POL) 697